補助事業結果報告
補助を頂いた団体様
補助事業実績
補助内容 | 補助
団体 | 補助
年度 | 事業経費
(円) | 補助額
(円) | 助成先
事業所 | 備考 |
防犯設備 | ③ | 2017年 | 1,466,316 1,074,783 | 1,088,000 797,000 | 朝日山学園 GHあさひ | |
建築整備 | ③ | 2017年 | 131,760,000 | 63,640,000 | GHあさひ | |
備品購入 | ③ | 2017年 | 4,687,523 | 2,000,000 | GHあさひ | |
車両整備 | ⑤ | 2017年 | 1,361,335 | 930,000 | タッチ | |
無線LAN
設備 | ③ | 2016年 | 588,600 | 272,000 | 朝日山学園 | |
車両整備 | ③ | 2013年 | 2,940,000 | 2,751,000 | 朝日山学園 | |
車両整備 | ⑤ | 2011年 | 1,353,680 | 930,000 | タッチ | |
消防設備 | ③ | 2011年 | 672,000 | 672,000 | GHこすもす
(現タッチ) | |
車両整備 | ①⑨ | 2010年 | 1,493,190 | 1,449,000 | 支援センター | |
備品購入 | ⑧ | 2009年 | 148,005 | 148,005 | 朝日山学園 | |
建物修繕
防火設備 | ③ | 2009年 | 3,030,300 | 2,272,000 | GHひまわり | 2018年除却 |
車両整備 | ② | 2008年 | 2,692,230 | 1,600,000 | 朝日山学園 | |
車両整備 | ⑤ | 2008年 | 3,024,280 | 1,360,000 | 朝日山学園 | |
建築整備 | ⑦ | 2008年 | 7,420,000 | 5,000,000 | 支援センター | |
車両整備 | ⑤ | 2007年 | 1,050,000 | 630,000 | タッチ | 2020年除却 |
車両整備 | ② | 2005年 | 2,118,030 | 1,500,000 | 朝日山学園 | 2013年除却 |
建築整備 | ⑥ | 2004年 | 36,037,050 | 15,948,000 | GHこすもす
(現タッチ) | |
車両整備 | ⑤ | 2004年 | 1,150,000 | 920,000 | タッチ | 2019年除却 |
車両整備 | ④ | 2003年 | 1,677,000 | 1,677,000 | 朝日山学園 | 2010年除却 |
車両整備 | ⑥ | 2002年 | 3,110,000 | 1,870,000 | 朝日山学園 | 2008年除却 |
車両整備 | ② | 1998年 | 2,445,000 | 1,810,000 | 朝日山学園 | 2008年除却 |