当法人の職員への処遇改善としては下記のとおりとなります。
1、給与として行っているもの:
処遇改善加算によるもの
…基本給への上乗せ(月毎)
処遇改善手当(月毎、賞与時)
夜勤手当(法定分とは別に)
特定処遇改善加算によるもの
…特定処遇改善手当(月毎、賞与時)
ベースアップ等支援加算によるもの
…ベースアップ等支援加算手当(月毎、賞与時)
2、給与外として行っているもの:下表のとおり
職場環境要因項目 | 当法人としての取り組み | |
資 質 の 向 上 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を習得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む) | 研修費等の負担を行い、職員が研修を受けやすい環境を整えている |
労 働 環 境 ・ 処 遇 の 改 善 | ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化 | 介護ソフトの活用による情報共有、記録の電子化による業務負担軽減を行っている |
介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入 | 特殊浴槽、電動ベッドを導入し、腰痛対策を行っている。機器以外にもパワーベスト(㈲アトリエケー)等を導入している。 | |
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 | 毎日ミーティングを開き情報共有を行っている | |
健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室分煙スペース等の整備 | 年次健康診断の実施、職員休憩室・喫煙室の確保 | |
そ の 他 | 非正規職員から正規職員への転換 | 非正規職員から正規職員への転換を奨励している (転換実績あり) |
職員の増員による業務負担の軽減 | 必要に応じて職員を採用し、業務負担の軽減を図っている。 |

